| STT | Mshh | Tên hàng | Đvt | Giá Vat | Nhà SX |
| 1 | 18AM50 | Ampelop | Viên | 1,000 | Cty CP CNC Traphaco |
| 2 | 18AN50 | An thần | Viên | 2,100 | CT CP DP Yên Bái |
| 3 | 19II03 | An Thần | Viên | 2,100 | Cty CPDP Yên Bái- Việt Nam |
| 4 | 18AR50 | Artisonic New | Viên | 420 | Công ty Cổ phần Dược Danapha - Việt Nam |
| 5 | 18AT50 | ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU | Viên | 1,950 | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh - Việt Nam |
| 6 | 18AT50 | ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU | Viên | 1,950 | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh - Việt Nam |
| 7 | 19II15 | ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU | Viên | 1,950 | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh - Việt Nam |
| 8 | 18BA50 | Bảo mạch hạ huyết áp | Viên | 2,700 | Công ty cổ phần TM Dược VTYT Khải Hà - Việt Nam |
| 9 | 18BE50 | Betasiphon | Chai | 36,750 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 TP HCM |
| 10 | 18BO60 | Bổ huyết điều kinh | Viên | 1,785 | CT CP DP Yên Bái |
| 11 | 18BO51 | Bổ huyết ích não | Viên | 1,220 | Công ty TNHH Nam Dược - Việt Nam |
| 12 | 19II08 | Bổ huyết ích não | Viên | 1,200 | Công ty TNHH Nam Dược - Việt Nam |
| 13 | 17BO02 | Bổ Khí Thông Huyết - BVP | viên | 1,470 | Công Ty Cổ Phần BV Pharma |
| 14 | 18BO50 | BỔ PHẾ CHỈ KHÁI LỘ | Lọ | 24,500 | Công ty cổ phần TM Dược VTYT Khải Hà |
| 15 | 17CA20 | CABOVIS Viên thanh nhiệt giải độc | viên | 819 | Cty CPDP OPC |
| 16 | 18CA51 | Caltestin (Viêm đại tràng Xuân Quang) | Viên | 2,900 | Công Ty TNHH Đông Dược Xuân Quang - Việt Nam |
| 17 | 18CA50 | Cảm Xuyên Hương | Viên | 756 | CT CP DP Yên Bái |
| 18 | 18CE50 | Cerecaps | Viên nang cứng | 3,000 | Mediplantex |
| 19 | 17CH21 | CHOLAPAN Viên mật nghệ | viên | 735 | Chi nhánh Cty CPDP OPC |
| 20 | 18CH51 | CHOLAPAN Viên mật nghệ | Viên | 735 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC Việt Nam |
| 21 | 18CH50 | Cholestin | Viên | 2,100 | Công ty Cổ phần Dược Danapha - Việt Nam |
| 22 | 18CO51 | Cồn xoa bóp Jamda | Chai, | 18,000 | Cty CP CNC Traphaco |
| 23 | 18CO50 | CỐT LINH DIỆU | Lọ | 33,500 | Công ty TNHH Nam Dược |
| 24 | 17CR20 | Crila Forte | viên | 5,380 | Công ty TNHH Thiên Dược - Việt Nam |
| 25 | 18DA60 | Đại tràng hoàn | Túi | 3,780 | CT CP DP Yên Bái |
| 26 | 17DI20 | Diệp hạ châu | viên | 284 | Công ty cổ phần Dược Danapha |
| 27 | 18DI50 | DIỆP HẠ CHÂU | Viên | 2,200 | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 4 |
| 28 | 18DI51 | DIOHD | Viên | 1,500 | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương |
| 29 | 18DU51 | DUNG DỊCH VỆ SINH MANGINOVIM | Chai | 32,000 | Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - Việt Nam |
| 30 | 19II06 | Dưỡng tâm an thần | Viên | 1,260 | Công ty Cổ phần Dược Danapha - Việt Nam |
| 31 | 18DU50 | Dưỡng tâm an thần HT | Viên | 900 | Công ty cổ phần dược Hà Tỉnh |
| 32 | 18FE50 | FENGSHI-OPC Viên phong thấp | Viên | 840 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC Việt Nam |
| 33 | 19II24 | FENGSHI-OPC Viên phong thấp | Viên | 840 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC - Việt Nam |
| 34 | 18FL50 | FLAVITAL 500 | Viên | 2,500 | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây - Việt Nam |
| 35 | 19II17 | FLAVITAL 500 | Viên | 2,500 | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây - Việt Nam |
| 36 | 18FO50 | Forvim (Ngân kiều giải độc Xuân Quang) | Viên | 2,650 | Công Ty TNHH Đông Dược Xuân Quang - Việt Nam |
| 37 | 19II38 | Forvim (Ngân kiều giải độc Xuân Quang) | Viên | 2,650 | Công Ty TNHH Đông Dược Xuân Quang - Việt Nam |
| 38 | 17GA20 | GARLICAP viên tỏi nghệ | viên | 546 | Chi nhánh Cty CPDP OPC |
| 39 | 18GA50 | GARLICAP viên tỏi nghệ | Viên | 546 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC Việt Nam |
| 40 | 18GO50 | GONSA BÁT TRÂN | Gói | 7,000 | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh - Việt Nam |
| 41 | 18HT50 | H'tiên- Yba | Chai | 36,000 | CT CP DP Yên Bái |
| 42 | 18HO51 | Hoàn thập toàn đại bổ - | Viên hoàn | 4,500 | Cty CP CNC Traphaco |
| 43 | 18HO50 | HOASTEX | Chai | 33,075 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC Việt Nam |
| 44 | 19II28 | HOASTEX | Chai | 33,075 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC - Việt Nam |
| 45 | 18HO52 | Hoạt huyết thông mạch K/H | Chai | 39,800 | Công ty cổ phần TM Dược VTYT Khải Hà - |
| 46 | 18KE50 | KENMAG | Viên | 1,470 | Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - Việt Nam |
| 47 | 18KH50 | KHANG MINH PHONG THẤP NANG | Viên | 2,200 | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh - Việt Nam |
| 48 | 19II16 | KHANG MINH PHONG THẤP NANG | Viên | 2,200 | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh - Việt Nam |
| 49 | 16KH01 | KHU PHONG TRỪ THẤP | viên | 1,150 | Công ty Cổ phần BV Pharma |
| 50 | 17KI20 | KIDNEYTON Lục vị - bổ thận âm | viên | 945 | Chi nhánh Cty CPDP OPC |
| 51 | 18KI52 | KIDNEYTON Lục vị - bổ thận âm | Viên | 945 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC Việt Nam |
| 52 | 19II29 | KIDNEYTON Lục vị - bổ thận âm | Viên | 945 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC - Việt Nam |
| 53 | 18KI50 | Kim tiền thảo | Viên | 221 | CTCP Dược Hậu Giang |
| 54 | 19II14 | KIM TIỀN THẢO | Viên | 1,450 | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh - Việt Nam |
| 55 | 18KI51 | Kim tiền thảo râu mèo | Viên | 336 | CTCP Dược Hậu Giang |
| 56 | 18KI53 | KIMAZEN BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH | Gói | 7,500 | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh - Việt Nam |
| 57 | 18LI50 | LIPIDAN | Viên | 2,700 | Công ty cổ phần BV Pharma - Việt Nam |
| 58 | 19II19 | LIPIDAN | Viên | 2,700 | Công ty TNHH BVR Healthcare - Việt Nam |
| 59 | 17LI20 | Livonic | viên | 790 | Công Ty Cổ Phần BV Pharma |
| 60 | 18MA50 | MẬT ONG NGHỆ-MEDI | Viên | 1,700 | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun - Việt Nam |
| 61 | 18NG50 | Ngân kiều giải độc - BVP | Viên | 1,300 | Công ty Cổ phần BV Pharma |
| 62 | 17NH20 | Nhân sâm tam thất TW3 | viên | 1,200 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 |
| 63 | 18NH50 | Nhân sâm tam thất TW3 | Viên | 1,200 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 - Việt Nam |
| 64 | 19II09 | Nhân sâm tam thất TW3 | Viên | 1,200 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 - Việt Nam |
| 65 | 18PH50 | Phong tê Thấp | Viên | 2,688 | CT CP DP Yên Bái |
| 66 | 18PH51 | Phugia | Viên | 1,029 | CT CP DP Yên Bái |
| 67 | 18PV50 | PV XOANG | Viên | 1,100 | Công ty TNHH Dược Thảo Phúc Vinh |
| 68 | 18TH51 | Thấp khớp CD | Viên | 2,079 | CTCP Dược Lâm Đồng |
| 69 | 17TH21 | Thấp khớp Nam Dược | viên | 2,150 | Công ty TNHH Nam Dược - Việt Nam |
| 70 | 18TH53 | THUỐC HO BỔ PHẾ CHỈ KHÁI LỘ | Gói 10ml | 3,500 | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam - Việt Nam |
| 71 | 18TH50 | Thuốc ho thảo dược | Chai | 26,500 | CT CP DP Yên Bái |
| 72 | 18TH52 | Thuốc trị bỏng Trancumin - OPC | Tube | 12,600 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC Việt Nam |
| 73 | 18TH54 | Thuốc trĩ Tomoko | Viên nang cứng | 4,900 | Mediplantex |
| 74 | 18TI51 | Tisore (Khu phong hóa thấp Xuân Quang) | Viên | 2,975 | Công Ty TNHH Đông Dược Xuân Quang - Việt Nam |
| 75 | 19II39 | Tisore (Khu phong hóa thấp Xuân Quang) | Viên | 2,975 | Công Ty TNHH Đông Dược Xuân Quang - Việt Nam |
| 76 | 18TI50 | TIVICAPS | Viên | 2,400 | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh - Việt Nam |
| 77 | 19II21 | TIVICAPS | Viên | 2,400 | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh - Việt Nam |
| 78 | 18TR50 | TRÀ GỪNG TW 3 | Chai | 42,000 | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 |
| 79 | 18VI52 | Viên Đại Tràng INBERCO | Viên | 1,260 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC Việt Nam |
| 80 | 17VI22 | Viên ích mẫu OP.CIM | viên | 746 | Cty CPDP OPC |
| 81 | 18VI53 | Viên ích mẫu OP.CIM | Viên | 746 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC Việt Nam |
| 82 | 19II30 | Viên ích mẫu OP.CIM | Viên | 746 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC - Việt Nam |
| 83 | 17VI21 | Viên mũi - xoang Rhinassin - OPC | viên | 1,260 | Cty CPDP OPC |
| 84 | 16OP01 | Viên nhuận tràng (OP. Liz) | viên | 630 | OPC-VN |
| 85 | 17VI23 | Viên nhuận tràng OP. LIZ | viên | 630 | Cty CPDP OPC |
| 86 | 18VI51 | Viên nhuận tràng OP. LIZ | viên | 630 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC Việt Nam |
| 87 | 19II25 | Viên nhuận tràng OP. LIZ | Viên | 630 | Chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương - nhà máy Dược phẩm OPC - Việt Nam |
| 88 | 18VI50 | VIÊN SÁNG MẮT | Gói | 2,400 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nam |
| 89 | 18XO50 | XOANGSPRAY | Chai | 35,000 | Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - Việt Nam |



In bài viết